Образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям в ГУДОВ "Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь"
| № п/п | Наименование специальностей | Срок обучения |
| Повышение квалификации | ||
| 1 | Персонал, обслуживающий объекты, работающие под избыточным давлением | 2 недели |
| 2 | Машинист холодильных установок 5-6 разряд | 5 недель |
| 3 | Машинист холодильных установок 4-5 разряд | 4 недели |
| Подготовка/переподготовка | ||
| 1 | Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | 8 недель |
| 2 | Оператор зерносушильных установок (твердое и жидкое топливо) | 5 недель |
| 3 | Оператор зерносушильных установок (газ) | 5 недель |
| 4 | Оператор котельной (газ) | 12 недель |
| 5 | Машинист холодильных установок | 12 недель |
| 6 | Оператор машинного доения | 8 недель |
| 7 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 14 недель |
| 8 | Аппаратчик стерилизации консервов | 14 недель |
| 9 | Аппаратчик перегонки и ректификации спирта | 14 недель |
| 10 | Машинист (кочегар) котельной | 8 недель |
| 11 | Стропальщик | 4 недели |
| 12 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования (холодильное и доильное) | 14 недель |
| 13 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике аммиачных холодильных установок | 10 недель |
| 14 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин | 12 недель |
| 15 | Монтировщик шин и шинно-пневматических муфт | 4 недели |
| 16 | Электрогазосварщик | 20 недель |
| 17 | Крой и шитье | 4 недели |
Образовательные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей в ГУДОВ "Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь"
| № п/п | Наименование профессий и специальностей | Срок обучения |
| Подготовка | ||
| 1 | Водитель МТС категории «В» | 12 недель |
| 2 | Водитель МТС категории «С» | 12 недель |
| Переподготовка | ||
| 1 | Водитель погрузчика (авто-электрокары) | 8 недель |
| 2 | Водитель МТС категории «В» на право управления МТС категории «С» | 9 недель |
| 3 | Переподготовка водителей МТС категории «С» на право управления МТС категории «D» | 9 недель |
| 4 | Переподготовка водителей МТС категории «B» на право управления МТС категории «D» | 9 недель |
| Повышение квалификации | ||
| 1 | Обучение преподавателей учебных организаций, автошкол по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей МТС | 2 недели |
| 2 | Обучающий курс восстановления навыков вождения (для лиц, имеющих водительское удостоверение категории «В») | 2 недели |
Образовательные программы подготовки, переподготовки водителей колёсных тракторов, самоходных машин в ГУДОВ "Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь"
| № п/п | Наименование профессий и специальностей | Срок обучения |
| Подготовка | ||
| 1 | Водитель колёсных тракторов, самоходных машин категории «С» | 14 недель |
| Переподготовка | ||
| 1 | Водитель колёсных тракторов, самоходных машин категории «С» на право управления колёсными тракторами категории «D» | 6 недель |
| 2 | Водитель колёсных тракторов, самоходных машин категории «С» на право управления самоходными машинами категории «Е» (погрузчик, экскаватор, лесозаготовительная и строительная техника) | 5 недель |
| 3 | Водитель колёсных тракторов, самоходных машин категории «С», «D» на право управления самоходными машинами сельскохозяйственного назначения категории «F» (cельскохозяйственные комбайны) | 6 недель |
*При необходимости могут быть сформированы дополнительные группы по профессиям, указанным в плане-прогнозе, а также организовано обучение по другим профессиям в соответствии с заявками и договорами организаций (предприятий)